男女做羞羞事,国产精选一区二区三区,狠狠操综合

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2025-08-04)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-04)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-04)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
1.0210%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
更多基金產品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-04 1.3400 1.8930 0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-04 1.3839 1.3839 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-04 0.9993 0.9993 0.28% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-04 1.0231 1.0231 0.34% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-04 1.1148 1.1148 2.45% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-04 1.3598 1.3598 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-04 1.4231 1.5711 0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-04 1.3400 1.8930 0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-08-04 1.6032 2.0372 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-04 1.1422 1.1422 0.61% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-04 1.2654 2.3099 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-04 1.1945 2.2259 0.32% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-08-04 1.3743 1.8943 0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-04 2.2144 2.2144 0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-04 1.5637 1.5637 0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-04 1.3335 1.8635 0.50% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-04 1.3297 1.3297 0.50% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-08-04 1.8225 1.8225 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-08-04 1.7329 1.7329 0.23% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-04 1.7310 2.0610 0.72% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-08-04 1.5441 1.9441 0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-04 1.8699 2.5699 0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-08-04 1.2853 1.4253 0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-04 1.0779 1.8169 1.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-04 1.0762 1.0762 1.64% 0 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-08-04 1.3410 1.7810 0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-04 0.9386 1.1486 0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-04 1.3839 1.3839 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-04 1.3559 1.3559 0.33% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-04 1.0780 1.0780 0.41% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-08-04 0.6013 0.6013 1.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-08-04 0.5795 0.5795 1.06% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-08-04 0.6871 0.6871 0.38% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-04 0.6704 0.6704 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-04 0.8853 0.8853 0.41% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-04 0.8705 0.8705 0.39% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-04 0.7475 0.7475 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-04 0.7243 0.7243 0.63% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-04 1.0037 1.0037 0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-04 0.9993 0.9993 0.28% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-08-04 0.7953 0.7953 1.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-08-04 0.7733 0.7733 1.26% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-08-04 0.8883 0.8883 0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-08-04 0.8795 0.8795 0.59% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-08-04 1.0383 1.0383 0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-04 1.0231 1.0231 0.34% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-08-04 0.7641 0.7641 0.66% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-08-04 0.7571 0.7571 0.65% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-08-04 1.1245 1.1245 2.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-04 1.1148 1.1148 2.45% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-08-04 1.3125 1.3125 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-08-04 1.3026 1.3026 0.37% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-04 1.2298 1.2298 0.74% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-04 1.2214 1.2214 0.74% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-04 1.3598 1.3598 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-04 1.3522 1.3522 0.63% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-08-04 1.0991 1.0991 0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-08-04 1.0956 1.0956 0.42% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-04 1.0278 1.0278 0.14% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-04 1.0258 1.0258 0.14% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-04 1.1141 1.1141 0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-04 1.1118 1.1118 0.59% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-04 1.1619 1.1619 0.61% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-04 1.1601 1.1601 0.61% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2025-08-04 1.0430 1.0430 0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2025-08-04 1.0419 1.0419 0.55% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2025-08-04 1.2851 2.1851 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2025-08-04 1.1079 1.1079 0.41% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2025-08-04 1.1061 1.1061 0.40% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2025-08-04 1.1039 1.1039 0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2025-08-04 1.1026 1.1026 0.49% 0 R3 申購 定投
* 泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2025-08-04 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2025-08-04 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-04 1.4231 1.5711 0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-04 1.4226 1.5126 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-04 1.4225 1.4225 0.08% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-04 1.3432 1.4632 0.25% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-08-04 1.3003 1.4203 0.24% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-04 1.0986 1.6590 0.15% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-04 1.1558 1.2948 0.16% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-04 1.1497 1.3307 0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-04 1.1413 1.2963 0.06% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-04 1.1417 1.1417 0.05% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-04 1.2520 1.4390 0.13% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-04 1.2144 1.3974 0.12% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-04 1.1980 1.1980 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-04 1.1722 1.1722 0.02% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-04 1.0008 1.0008 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-04 1.0005 1.0005 0.02% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-04 0.2177 0.798% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-04 0.2833 1.040% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-04 0.2162 0.802% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-04 0.2820 1.021% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-04 0.3470 1.271% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-04 0.2810 1.028% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-04 0.3470 1.272% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務指南
下載專區
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權益須知
·業務規則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規
·普法宣傳
關于我們
公司概況 企業文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業務許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
好爽要高潮了深点-强制高潮惩罚h-在线观看精品福利片香蕉-成人欧美一区二区三区在线播放-羽月希奶水一区二区三区-国产成人精品亚洲日本语言-日日操夜夜摸-曰韩伦理片-亚洲bt欧美bt精品 男女边吃奶边摸边做边爱jk-HEYZO精品无码一区二区三区-最新av中文字幕每天更新-久久777国产线看观看精品-亚洲国产成人久久一区www-自己撅起来乖乖挨c烂h-在线无码视频一区二区-www.77susu.com-720动漫在线观看 制服丝袜一区二区三区 免费的黄色大片-一级片xxxx-成人av二区-中文乱码字幕高清一区二区-国产欧美va天堂在线观看视频-一本一道人妻久久久久久中文字幕-污片网站免费看-国产精品日本一区二区在线看-1080P高清完整版 无码人妻一区二区三区AV水池里 亚洲一区二区无码影院-男明星被肉干高h-军训时和教官啪啪h-天天色天天射天天干-拍裸戏时被c了h一脱成名-凹凸成人精品亚洲精品密奴-日韩人妻无码精品A片免费不卡-国产一久久香蕉国产线看观看-亚洲av无码一级毛片老太婆 用力操好爽-91精品久久久久久-亚洲精品偷拍-北岛玲av熟女俱乐部-婷婷亚洲综合五月天小说-99久热re在线精品996热视频-国产不卡无码免费视频-国产色系视频在线观看-超清超清免费观看 人妻无码久久精品 激情欧美亚洲-男女多p混交群体交乱图片-亚洲精品无码久久久久-久一国产-丰满人妻被公侵犯完整版-好舒服啊啊啊-无码人妻丰满熟妇啪啪网站牛牛-BD英语全集免费观看 玖玖爱在线视频精品-无码精品人妻一区二区三区涩爱
班玛县 南江县 那曲县 思茅市 从化市 五莲县
龙海市 会昌县 新邵县 乃东县 台南市 石柱
安徽省 修水县 靖远县 晋州市 涪陵区 五峰